مسکن
جدیدترین نرخ واحدهای مسکونی در محله دانشگاه تهران

فهرست قیمت آپارتمان های زیر ۱۰۰متر در محله دانشگاه تهران به شرح زیر است.
متراژ | قیمت |
آپارتمان ۹۸ متری دو خواب | ۳.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
آپارتمان ۶۹ متری دو خواب | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
آپارتمان ۶۹ متری دو خواب | ۴.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
آپارتمان ۶۰متری دو خواب | ۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
آپارتمان ۶۸ متری دو خواب | ۳.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
آپارتمان ۹۵ متری دوخواب | ۶.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
آپارتمان ۷۴ متری تک خواب | ۳.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی مسکن
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان